![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.5 50.8 1/12/08 26.7 1/22/08 849 0 3.60 1 35 1/3/08 SSE 29.93 91
2 41.7 59.5 2/22/08 29.9 2/4/08 673 0 1.14 1 32 2/29/08 SSE 30.06 91
3 41.6 60.2 3/10/08 30.0 3/24/08 725 0 2.04 1 34 3/11/08 SSE 30.15 89
4 44.1 73.5 4/12/08 32.0 4/19/08 627 1 1.90 1 28 4/28/08 WSW 30.10 85
5 52.5 91.1 5/17/08 38.9 5/9/08 397 11 0.89 1 30 5/17/08 NNW 30.07 86
6 60.2 73.1 7/1/08 52.7 7/1/08 4 1 0.00 1 9 7/1/08 NW 30.02 86
7 58.9 81.2 7/12/08 46.9 7/31/08 220 30 0.39 1 21 7/5/08 NW 30.04 82
8 60.7 84.1 8/16/08 47.4 8/31/08 179 45 0.96 1 20 8/1/08 NW 29.95 84
9 54.8 68.5 9/4/08 46.2 9/1/08 38 0 0.00 0 15 9/3/08 NW 30.21 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.1 91.1 5/17/08 26.7 1/22/08 4036 107 12.28 1 35 1/3/08 SSE 30.04 86
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.9 65.8 3:50pm 46.2 4:31am 12 0 0.00 0 10 3:52pm NE 30.21 88
2 54.7 66.5 3:09pm 46.5 6:50am 10 0 0.00 0 10 3:54pm NW 30.21 83
3 56.8 67.1 5:03pm 49.0 6:32am 8 0 0.00 1 15 12:43pm NNW 30.20 84
4 54.9 68.5 3:17pm 48.5 7:02am 7 0 0.00 1 11 2:04pm NW 30.21 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.8 68.5 9/4/08 46.2 9/1/08 38 0 0.00 0 15 9/3/08 NW 30.21 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:39pm 1/1/08 0 3:08am 1/9/08 158 Wind Speed 35 4:51pm 1/3/08 0 12:00am 1/1/08 1 Wind Gust 35 4:51pm 1/3/08 0 12:00am 1/1/08 2 In Humidity 72 1:50pm 8/24/08 32 4:10pm 4/1/08 53 Humidity 100 11:01am 1/1/08 26 3:08pm 4/26/08 86 In Temp 80.5 5:25pm 6/29/08 60.8 3:10pm 3/27/08 69.3 Out Temp 91.1 1:59pm 5/17/08 26.7 6:27am 1/22/08 49.1 Raw Barometer 30.68 3:20am 1/16/08 28.73 6:00pm 1/4/08 30.04 Total Rain 12.28 8:07am 8/29/08 0.00 12:00am 1/1/08 7.91
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:50pm 9/1/08 5 1:50pm 9/1/08 315 Wind Speed 15 12:43pm 9/3/08 0 12:00am 9/1/08 0 Wind Gust 15 12:43pm 9/3/08 0 12:00am 9/1/08 1 In Humidity 60 10:07am 9/3/08 52 12:00am 9/1/08 56 Humidity 94 12:32am 9/1/08 59 3:09pm 9/4/08 85 In Temp 71.6 8:03pm 9/3/08 65.1 9:23am 9/1/08 68.1 Out Temp 68.5 3:17pm 9/4/08 46.2 4:31am 9/1/08 54.8 Raw Barometer 30.26 1:51pm 9/1/08 30.09 12:10am 9/1/08 30.21 Total Rain 12.28 12:00am 9/1/08 12.28 12:00am 9/1/08 12.28
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:25am 5 8:38am 315 Wind Speed 11 2:04pm 0 12:00am 1 Wind Gust 11 2:04pm 0 12:00am 1 In Humidity 58 5:06am 54 1:46am 56 Humidity 94 10:33am 59 3:09pm 86 In Temp 71.1 12:00am 68.4 9:28am 69.4 Out Temp 68.5 3:17pm 48.5 7:02am 55.0 Raw Barometer 30.24 9:38am 30.18 3:59pm 30.21 Total Rain 12.28 12:00am 12.28 12:00am 12.28
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/2/2007 68 112 45 3 13 0 7 13 0 48 50 46 82 86 66 67.5 70.1 65.9 37.6 43.7 35.3 30.32 30.34 30.29 0.00 0.00 0.00
4/3/2007 90 338 22 6 22 0 11 22 0 42 50 25 63 92 34 72.5 94.2 64.6 44.1 58.0 32.4 30.22 30.35 30.09 0.00 0.00 0.00
4/4/2007 90 112 45 7 19 3 12 19 4 46 49 42 75 86 66 68.2 74.0 63.5 46.5 51.9 42.0 30.15 30.20 30.10 0.00 0.00 -0.03
4/5/2007 90 292 22 7 23 0 12 23 1 47 49 46 68 85 38 70.3 73.6 65.9 56.5 71.1 46.9 30.12 30.20 30.04 0.00 0.00 0.00
4/6/2007 90 112 90 5 24 0 9 24 0 45 50 33 69 88 37 72.4 76.4 69.7 54.6 72.3 46.6 29.82 30.04 29.55 0.00 0.00 0.00
4/7/2007 0 90 90 0 0 0 0 0 0 45 47 38 85 92 81 69.9 84.5 64.8 46.5 55.0 40.0 29.78 30.01 29.55 0.00 0.00 0.00
4/8/2007 0 90 90 0 0 0 0 0 0 43 45 35 80 90 45 69.7 76.3 66.1 45.3 68.5 35.9 30.11 30.16 30.01 0.00 0.00 0.00
4/9/2007 0 90 90 0 0 0 0 0 0 42 45 32 75 90 35 69.3 79.2 62.2 47.5 72.2 36.8 29.81 30.06 29.66 0.00 0.00 0.00
4/10/2007 0 90 90 0 0 0 0 0 0 43 45 37 78 88 58 69.9 79.5 65.3 48.0 58.0 41.8 30.00 30.11 29.78 0.00 0.00 0.00
4/11/2007 135 342 18 0 15 0 2 15 0 43 52 38 85 89 79 71.3 79.0 66.6 47.4 53.3 43.8 29.97 30.09 29.76 0.00 0.02 0.00
4/12/2007 0 315 0 1 13 0 4 13 0 45 45 44 89 90 88 71.5 73.0 69.6 46.1 48.1 43.7 29.94 29.99 29.90 0.02 0.03 0.02
4/14/2007 45 360 5 1 10 0 2 10 0 45 46 44 86 90 73 69.9 70.6 69.0 47.2 53.0 42.6 30.10 30.23 29.99 0.08 0.15 0.02
4/15/2007 45 360 5 1 10 0 1 10 0 46 47 44 77 91 48 66.7 71.8 64.8 46.8 56.4 40.5 30.33 30.42 30.23 0.15 0.15 0.15
4/16/2007 135 360 5 1 19 0 3 19 0 45 47 42 84 89 71 69.7 74.5 66.7 47.0 56.5 43.3 30.06 30.30 29.95 0.18 0.29 0.15
4/17/2007 248 360 0 1 12 0 2 12 0 44 45 40 86 92 76 72.1 76.4 68.9 44.7 50.1 40.2 30.05 30.08 30.02 0.30 0.33 0.29
4/18/2007 248 360 5 1 12 0 1 12 0 43 45 41 82 90 59 70.3 75.6 67.4 45.1 55.5 40.0 30.10 30.13 30.06 0.33 0.34 0.33
4/19/2007 315 360 5 1 10 0 2 10 0 42 43 35 79 94 52 73.7 76.3 70.7 45.6 55.0 40.4 30.02 30.06 29.95 0.34 0.34 0.34
4/20/2007 45 360 5 1 10 0 1 10 0 43 44 42 74 90 40 67.0 70.7 65.4 45.6 57.4 35.7 29.91 29.95 29.84 0.34 0.34 0.34
4/21/2007 248 360 10 1 17 0 3 17 0 43 46 43 83 92 63 62.9 68.5 61.3 46.5 57.2 36.9 29.75 29.84 29.67 0.34 0.37 0.34
4/22/2007 135 360 5 1 10 0 2 10 0 44 47 42 81 92 55 71.5 73.0 68.5 50.8 61.0 44.5 29.94 30.13 29.74 0.37 0.38 0.37
4/23/2007 158 360 5 1 14 0 2 14 0 45 47 43 80 90 46 68.4 73.5 65.6 50.9 66.7 41.4 30.18 30.23 30.13 0.38 0.38 0.38
4/24/2007 180 360 5 1 18 0 3 18 0 45 48 42 84 92 68 71.0 74.7 68.7 50.5 61.2 46.0 30.19 30.25 30.13 0.41 0.52 0.38
4/25/2007 202 360 5 0 13 0 1 13 0 45 46 43 82 92 65 71.5 75.0 69.4 49.7 57.3 44.8 30.20 30.25 30.16 0.52 0.52 0.52
4/26/2007 158 360 5 1 15 0 3 15 0 46 48 43 83 92 64 68.1 72.6 65.6 52.0 61.2 48.2 30.15 30.19 30.11 0.53 0.53 0.52
4/27/2007 180 360 5 2 15 0 4 15 0 46 49 43 84 92 72 71.3 72.6 69.4 54.3 64.1 48.2 30.09 30.15 30.05 0.53 0.53 0.53
4/28/2007 45 360 5 2 12 0 3 12 0 47 49 45 74 92 41 70.1 72.4 68.4 49.9 56.9 45.8 30.20 30.27 30.13 0.55 0.55 0.53
4/29/2007 45 360 5 1 12 0 2 12 0 47 49 45 75 89 50 67.9 69.7 66.1 49.2 57.7 43.5 30.14 30.18 30.08 0.55 0.55 0.55
4/30/2007 315 360 5 1 9 0 2 9 0 47 49 45 79 90 53 66.0 71.2 63.8 47.2 56.5 39.8 30.08 30.15 30.01 0.55 0.59 0.55
5/1/2007 248 360 5 0 11 0 1 11 0 46 48 45 82 90 64 68.0 71.2 66.4 49.1 58.5 41.8 29.87 30.01 29.62 0.65 0.66 0.59
5/2/2007 135 360 5 1 29 0 4 29 0 48 52 46 79 90 47 67.9 68.9 66.7 50.3 61.6 42.7 29.74 29.89 29.59 0.74 0.74 0.66
5/3/2007 248 360 5 1 13 0 2 13 0 49 51 47 81 90 56 64.8 69.9 63.0 47.1 57.1 40.7 29.97 30.01 29.89 0.76 0.78 0.74
5/4/2007 248 360 5 1 12 0 1 12 0 48 51 46 83 94 65 69.5 73.5 65.9 46.9 55.4 40.8 30.06 30.17 30.00 0.79 0.81 0.78
5/5/2007 248 360 5 1 10 0 1 10 0 48 53 46 77 89 55 69.4 72.1 67.2 49.2 56.9 43.1 30.30 30.36 30.17 0.81 0.81 0.81
5/6/2007 315 360 5 0 13 0 1 13 0 52 57 50 86 92 75 69.2 70.6 68.0 50.6 57.4 46.0 30.35 30.38 30.34 0.82 0.82 0.81
5/7/2007 248 360 5 1 11 0 2 11 0 52 53 51 81 92 64 69.1 72.8 66.7 57.1 70.0 50.0 30.28 30.38 30.11 0.82 0.82 0.82
5/8/2007 45 360 5 2 17 0 4 17 0 52 54 51 82 92 71 69.7 71.6 68.4 50.9 61.6 46.3 30.00 30.12 29.90 0.82 0.82 0.82
5/9/2007 45 360 5 1 13 0 3 13 0 51 52 50 72 86 53 67.7 69.7 65.9 50.8 59.0 43.7 30.14 30.20 30.08 0.82 0.82 0.82
5/10/2007 45 360 0 1 13 0 3 13 0 50 53 43 77 89 53 67.7 72.6 65.3 51.0 61.1 41.6 30.12 30.16 30.09 0.82 0.82 0.82
5/11/2007 45 360 5 1 15 0 3 15 0 48 49 43 76 94 55 69.3 72.8 64.6 50.2 60.4 40.2 30.13 30.21 30.02 0.82 0.82 0.82
5/12/2007 315 360 0 1 11 0 2 11 0 50 52 48 75 92 51 67.6 68.7 66.1 52.1 62.6 42.7 30.08 30.19 30.03 0.82 0.82 0.82
5/13/2007 315 360 0 0 10 0 1 10 0 49 53 41 81 88 69 69.3 73.8 65.9 49.3 53.6 43.8 30.33 30.40 30.19 0.82 0.82 0.82
5/14/2007 45 360 5 1 13 0 3 13 0 49 52 48 77 90 57 69.1 71.2 66.9 51.6 63.2 41.2 30.26 30.38 30.12 0.82 0.82 0.82
5/15/2007 315 360 5 1 11 0 3 11 0 51 54 50 68 92 41 70.2 74.0 67.4 58.6 73.8 45.8 30.01 30.12 29.93 0.82 0.82 0.82
5/16/2007 45 360 0 1 9 0 2 9 0 51 53 48 81 89 70 71.4 72.8 70.2 52.1 56.1 48.7 30.12 30.17 30.06 0.82 0.82 0.82
5/17/2007 45 360 5 1 11 0 2 11 0 51 53 50 75 85 55 69.8 72.1 68.2 52.7 62.2 47.3 30.08 30.09 30.06 0.82 0.84 0.82
5/18/2007 270 360 5 1 15 0 2 15 0 51 52 50 77 92 43 69.7 71.2 67.7 52.6 68.6 42.3 30.01 30.07 29.93 0.85 0.90 0.84
5/19/2007 135 360 5 1 17 0 3 17 0 51 55 46 76 92 53 69.5 71.1 67.7 53.9 64.5 47.4 30.04 30.08 29.98 0.90 0.90 0.90
5/20/2007 135 360 5 1 18 0 3 18 0 53 57 50 84 92 71 69.6 74.3 67.9 49.4 57.2 45.1 29.94 30.06 29.85 1.00 1.25 0.90
5/21/2007 68 360 5 1 7 0 1 7 0 52 54 51 83 92 61 70.8 74.3 69.4 50.4 61.1 44.6 30.08 30.18 29.94 1.34 1.46 1.25
5/22/2007 45 360 5 1 10 0 1 10 0 53 55 51 79 92 55 68.6 71.8 66.4 52.6 65.7 43.5 30.24 30.28 30.18 1.47 1.47 1.46
5/23/2007 270 360 5 1 7 0 1 7 0 53 55 52 83 92 67 69.2 71.4 67.5 52.4 64.7 44.1 30.16 30.24 30.07 1.47 1.47 1.47
5/24/2007 68 360 5 1 13 0 2 13 0 54 56 52 77 92 52 69.4 72.3 67.0 55.4 69.9 43.7 30.03 30.08 29.96 1.47 1.47 1.47
5/25/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 53 55 50 82 92 57 71.0 73.3 68.9 53.5 63.7 45.3 30.01 30.05 29.98 1.47 1.47 1.47
5/26/2007 315 360 5 1 9 0 2 9 0 55 58 53 83 92 70 71.7 73.0 70.2 55.7 63.9 49.4 30.01 30.05 29.95 1.47 1.47 1.47
5/27/2007 45 360 0 0 6 0 1 6 0 56 61 54 89 94 86 70.9 72.4 69.2 48.4 52.1 45.1 30.05 30.16 29.95 1.54 1.60 1.47
5/28/2007 45 360 5 1 10 0 2 10 0 54 57 44 76 91 52 69.6 71.8 68.4 52.6 63.5 44.0 30.21 30.25 30.16 1.60 1.60 1.60
5/29/2007 315 360 5 1 12 0 2 12 0 52 55 49 74 92 51 69.9 73.1 67.2 56.6 70.6 43.2 30.08 30.17 29.98 1.60 1.60 1.60
5/30/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 49 55 41 66 88 36 72.6 74.9 70.6 62.2 77.7 49.9 30.01 30.05 29.97 1.60 1.60 1.60
5/31/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 50 52 45 79 92 59 71.8 74.0 69.4 58.0 70.4 48.2 30.01 30.06 29.95 1.60 1.60 1.60
6/1/2007 68 360 5 1 13 0 3 13 0 50 53 48 78 92 58 71.2 73.1 68.9 57.5 69.3 47.8 29.94 29.99 29.87 1.60 1.60 1.60
6/2/2007 315 360 5 1 12 0 2 12 0 50 53 47 76 90 55 70.6 72.6 68.5 58.8 73.3 47.5 29.92 29.97 29.86 1.60 1.60 1.60
6/3/2007 68 360 5 1 12 0 2 12 0 52 56 48 75 92 52 72.7 75.6 69.6 61.8 78.0 48.8 29.88 29.98 29.82 1.61 1.64 1.60
6/4/2007 135 360 5 1 12 0 2 12 0 52 54 50 80 89 58 73.2 74.7 71.8 60.6 69.0 54.8 29.89 29.98 29.85 1.64 1.64 1.64
6/5/2007 45 360 5 0 10 0 1 10 0 52 55 49 88 92 84 70.7 73.5 68.9 53.2 57.5 47.3 29.86 29.89 29.85 1.76 1.88 1.64
6/6/2007 68 360 5 0 5 0 1 5 0 53 56 51 85 92 75 68.1 71.8 65.9 51.2 56.2 45.8 29.97 30.10 29.87 1.89 1.91 1.88
6/7/2007 45 360 5 0 10 0 1 10 0 53 56 52 86 92 77 69.0 71.4 67.7 52.0 59.0 49.2 30.14 30.17 30.09 1.96 1.98 1.91
6/8/2007 45 360 5 1 9 0 2 9 0 52 56 50 76 86 50 68.5 70.4 66.9 55.9 68.6 50.0 30.04 30.12 29.94 1.98 1.98 1.98
6/9/2007 135 360 0 1 19 0 3 19 0 54 57 51 88 92 82 68.6 70.1 67.5 53.2 56.0 49.8 29.84 29.94 29.75 2.07 2.15 1.98
6/10/2007 248 360 5 1 20 0 3 20 0 55 59 48 82 92 55 69.3 70.9 67.7 55.3 66.3 50.1 29.90 30.02 29.78 2.15 2.15 2.15
6/11/2007 248 360 5 0 11 0 1 11 0 53 56 48 82 92 56 70.0 71.6 68.4 52.1 63.3 45.7 30.06 30.14 30.02 2.19 2.26 2.15
6/12/2007 68 360 5 1 12 0 1 12 0 54 58 52 74 92 48 70.2 71.8 69.0 55.6 67.0 47.9 30.15 30.21 30.10 2.27 2.27 2.26
6/13/2007 315 360 0 1 14 0 2 14 0 54 57 51 82 89 73 70.7 71.4 69.7 54.1 60.0 49.2 30.17 30.22 30.09 2.27 2.27 2.27
6/14/2007 45 360 5 1 10 0 1 10 0 54 57 51 79 92 48 69.5 70.6 68.4 54.9 66.2 49.5 30.17 30.24 30.04 2.29 2.29 2.27
6/15/2007 68 360 5 0 7 0 1 7 0 55 57 53 84 92 66 68.9 70.6 67.2 54.5 64.4 49.2 30.04 30.07 30.01 2.36 2.41 2.29
6/16/2007 315 360 5 0 9 0 1 9 0 55 58 51 84 92 67 69.7 70.9 68.4 54.3 63.1 49.1 30.05 30.12 30.00 2.41 2.46 2.41
6/17/2007 68 360 5 0 5 0 1 5 0 57 60 55 88 92 87 70.6 71.9 69.6 52.7 56.8 49.0 30.17 30.21 30.11 2.49 2.51 2.46
6/18/2007 68 360 5 0 10 0 1 10 0 56 60 52 85 91 66 68.6 70.9 67.4 51.3 60.4 47.0 30.15 30.18 30.08 2.57 2.59 2.51
6/19/2007 315 360 5 1 9 0 2 9 0 55 60 49 77 91 54 67.8 69.9 66.4 55.2 70.0 43.7 30.00 30.08 29.95 2.59 2.59 2.59
6/20/2007 68 360 5 1 11 0 2 11 0 55 59 52 76 92 50 69.0 71.6 66.9 58.7 71.2 46.9 30.02 30.06 29.98 2.59 2.59 2.59
6/21/2007 315 360 5 1 12 0 3 12 0 55 58 52 80 92 49 71.0 73.5 69.4 59.3 74.3 52.6 30.11 30.17 30.06 2.59 2.59 2.59
6/22/2007 68 360 5 1 14 0 2 14 0 54 57 52 80 92 53 71.7 72.6 70.7 57.6 69.5 52.8 30.10 30.12 30.07 2.59 2.59 2.59
6/23/2007 248 360 5 1 17 0 2 17 0 51 55 42 76 92 44 72.2 74.0 70.6 57.3 69.9 49.1 30.04 30.11 29.97 2.59 2.59 2.59
6/24/2007 158 360 5 1 17 0 3 17 0 51 54 49 82 94 59 70.6 72.4 69.6 54.5 64.4 48.1 30.01 30.13 29.97 2.59 2.61 2.59
6/25/2007 158 360 5 1 11 0 1 11 0 50 54 44 71 94 35 69.2 71.6 67.0 55.8 68.2 44.3 30.25 30.32 30.12 2.67 2.67 2.61
6/26/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 50 54 47 72 92 51 69.4 71.6 67.0 58.5 71.1 47.8 30.08 30.24 29.95 2.67 2.67 2.67
6/27/2007 315 360 5 1 10 0 1 10 0 52 54 49 76 90 41 70.1 71.8 68.5 58.7 70.7 50.5 30.05 30.13 29.94 2.67 2.67 2.67
6/28/2007 158 360 5 1 14 0 3 14 0 56 59 52 84 92 67 71.3 73.5 69.7 61.1 71.4 53.8 29.92 29.96 29.89 2.68 2.69 2.67
6/29/2007 158 360 0 1 17 0 3 17 0 55 59 51 81 92 52 71.1 73.0 70.2 58.3 72.1 50.8 29.99 30.16 29.90 2.70 2.70 2.69
6/30/2007 315 360 5 1 12 0 2 12 0 52 56 40 73 92 40 69.6 70.9 67.2 58.8 70.6 48.2 30.16 30.20 30.07 2.70 2.70 2.70
7/1/2007 68 360 0 1 10 0 2 10 0 49 52 46 71 92 44 70.8 73.3 68.2 60.0 74.5 49.5 30.05 30.08 30.01 2.70 2.70 2.70
7/2/2007 248 360 5 1 14 0 2 14 0 50 54 45 68 87 38 72.0 75.4 69.9 64.7 80.6 55.4 30.09 30.17 30.05 2.70 2.70 2.70
7/3/2007 45 360 5 1 14 0 3 14 0 52 55 48 75 92 55 72.9 76.3 71.1 62.9 72.9 53.9 30.20 30.23 30.16 2.70 2.70 2.70
7/4/2007 68 360 5 1 12 0 3 12 0 53 59 47 75 92 55 70.8 74.3 64.0 62.7 74.6 52.4 30.15 30.19 30.10 2.70 2.70 2.70
7/5/2007 68 360 5 1 13 0 2 13 0 57 65 47 74 90 55 68.1 71.6 63.8 61.7 72.7 51.4 30.08 30.13 30.02 2.70 2.70 2.70
7/6/2007 68 360 5 1 13 0 2 13 0 54 59 49 77 90 57 68.5 70.6 66.2 59.7 71.5 50.6 30.08 30.12 30.03 2.70 2.70 2.70
7/7/2007 68 360 5 1 12 0 2 12 0 55 59 53 78 90 56 70.4 73.0 67.9 60.5 72.9 50.7 30.08 30.10 30.07 2.70 2.70 2.70
7/8/2007 45 360 5 1 11 0 2 11 0 54 55 51 79 92 52 71.7 74.0 70.1 60.9 72.8 53.3 30.11 30.14 30.07 2.70 2.70 2.70
7/9/2007 45 360 0 2 14 0 4 14 0 54 59 49 74 92 53 71.2 73.5 68.7 63.2 75.1 51.9 30.08 30.12 30.01 2.70 2.70 2.70
7/10/2007 45 360 0 2 13 0 5 13 0 49 57 39 57 73 36 73.5 80.3 68.4 71.6 84.0 61.5 30.00 30.07 29.90 2.70 2.70 2.70
7/11/2007 68 360 5 1 13 0 3 13 0 45 56 38 53 75 33 78.4 84.3 70.2 75.8 90.6 63.4 29.89 29.95 29.82 2.70 2.70 2.70
7/12/2007 248 360 5 1 11 0 2 11 0 54 58 42 80 89 65 74.5 79.7 73.0 64.1 73.6 57.8 29.97 30.02 29.89 2.70 2.70 2.70
7/13/2007 248 360 0 0 7 0 1 7 0 62 67 54 86 92 71 70.5 73.3 67.9 62.1 72.1 56.9 30.06 30.10 29.96 2.70 2.70 2.70
7/14/2007 315 360 5 1 13 0 2 13 0 60 69 52 77 92 55 70.4 74.9 65.8 64.3 79.1 53.6 30.00 30.08 29.91 2.70 2.70 2.70
7/15/2007 315 360 5 1 16 0 3 16 0 57 64 51 76 86 59 73.0 76.3 69.4 66.2 78.2 58.4 29.97 30.00 29.92 2.70 2.70 2.70
7/16/2007 315 360 5 1 11 0 2 11 0 55 60 52 75 88 53 71.1 73.8 69.0 64.0 77.2 56.3 29.93 29.99 29.87 2.70 2.70 2.70
7/17/2007 315 360 0 0 6 0 1 6 0 63 68 54 86 89 80 70.0 71.4 68.9 61.0 68.6 56.8 29.89 29.91 29.86 2.85 2.89 2.70
7/18/2007 158 360 0 0 9 0 1 9 0 64 67 62 88 89 85 68.9 70.4 67.7 59.0 63.8 55.5 29.84 29.90 29.80 3.03 3.16 2.89
7/19/2007 158 360 5 1 16 0 3 16 0 61 67 53 77 90 55 71.9 74.3 70.2 65.6 76.8 57.3 29.90 29.92 29.88 3.16 3.16 3.16
7/20/2007 158 360 5 1 20 0 3 20 0 66 75 57 88 89 84 69.1 72.3 66.6 61.2 67.0 59.0 29.83 29.88 29.80 3.22 3.29 3.16
7/21/2007 158 360 5 2 17 0 4 17 0 66 70 63 86 90 71 72.3 73.6 70.7 64.2 73.6 57.5 29.88 29.91 29.84 3.34 3.65 3.29
7/22/2007 158 360 0 1 18 0 3 18 0 69 72 65 88 90 83 73.2 75.0 71.8 65.2 71.6 60.0 30.02 30.08 29.91 3.71 3.72 3.65
7/23/2007 45 360 5 0 7 0 1 7 0 69 74 63 89 92 87 69.9 71.9 67.4 59.6 61.7 55.4 30.06 30.11 30.03 3.75 3.76 3.72
7/24/2007 45 360 5 1 16 0 3 16 0 60 64 54 80 92 57 70.8 73.8 68.9 60.3 69.9 54.8 30.11 30.16 30.05 3.76 3.76 3.76
7/25/2007 45 360 5 1 15 0 2 15 0 61 66 56 80 92 55 67.7 70.9 64.6 60.5 73.7 50.2 30.01 30.06 29.95 3.76 3.76 3.76
7/26/2007 270 360 0 1 11 0 1 11 0 63 70 59 84 92 66 67.7 70.4 65.1 59.5 73.3 51.4 30.03 30.07 29.98 3.76 3.76 3.76
7/27/2007 68 360 0 1 9 0 2 9 0 63 68 60 82 92 58 68.4 71.8 65.3 61.3 75.9 53.3 30.04 30.09 29.98 3.76 3.76 3.76
7/28/2007 248 360 5 0 10 0 1 10 0 61 65 56 81 92 57 71.3 73.0 70.1 63.5 76.7 55.8 30.01 30.03 29.99 3.76 3.76 3.76
7/29/2007 45 360 5 0 9 0 1 9 0 61 66 56 81 91 68 67.0 71.2 64.3 59.6 63.6 56.9 30.07 30.11 30.00 3.76 3.76 3.76
7/30/2007 0 360 0 1 12 0 2 12 0 59 62 54 78 90 54 65.3 69.2 63.3 58.6 69.9 51.6 30.12 30.15 30.09 3.76 3.76 3.76
7/31/2007 45 338 0 1 13 0 2 13 0 56 61 49 73 95 39 68.8 71.4 66.2 60.7 74.3 48.9 30.12 30.16 30.07 3.76 3.76 3.76
8/1/2007 45 360 0 1 13 0 2 13 0 54 59 50 70 92 42 68.9 73.0 65.1 63.1 79.8 49.6 30.06 30.11 29.98 3.76 3.76 3.76
8/2/2007 45 360 0 1 12 0 2 12 0 56 60 51 78 95 49 69.5 72.3 66.6 61.5 76.4 49.9 30.00 30.03 29.96 3.76 3.76 3.76
8/3/2007 315 360 5 0 12 0 1 12 0 59 64 54 83 92 60 70.4 72.3 68.9 60.3 71.3 53.7 30.09 30.14 30.02 3.80 3.82 3.76
8/4/2007 315 360 0 1 9 0 1 9 0 58 63 55 78 92 50 69.7 72.6 67.4 61.7 75.8 51.5 30.06 30.11 29.99 3.82 3.82 3.82
8/5/2007 315 360 5 1 12 0 2 12 0 59 62 55 82 92 59 70.4 73.8 68.0 60.9 74.9 53.9 29.93 30.00 29.85 3.82 3.82 3.82
8/6/2007 248 360 36 1 11 0 2 11 0 63 66 60 86 92 76 68.9 70.1 68.2 60.8 66.6 56.0 29.93 29.97 29.89 3.82 3.82 3.82
8/7/2007 158 360 0 1 11 0 2 11 0 63 67 61 87 90 82 68.8 70.7 66.7 59.4 65.1 55.5 29.96 29.98 29.93 3.82 3.82 3.82
8/8/2007 68 360 5 0 6 0 1 6 0 62 65 58 88 92 83 70.1 70.6 69.2 57.7 60.7 53.2 30.02 30.05 29.98 3.92 3.94 3.82
8/9/2007 45 360 0 0 6 0 1 6 0 59 62 55 83 90 69 69.2 71.6 67.5 57.9 64.8 52.8 30.04 30.07 30.01 3.95 3.95 3.94
8/10/2007 248 360 5 1 9 0 2 9 0 57 62 53 79 92 49 70.2 72.1 68.7 60.0 72.2 53.6 30.12 30.17 30.06 3.96 3.96 3.95
8/11/2007 45 360 0 1 9 0 2 9 0 55 59 50 81 92 63 70.4 71.9 68.4 57.1 68.3 49.1 29.98 30.06 29.92 3.96 3.96 3.96
8/12/2007 248 360 0 0 7 0 1 7 0 57 58 53 81 92 61 70.1 71.2 68.9 59.4 70.8 52.7 30.06 30.13 29.97 3.97 3.97 3.96
8/13/2007 338 360 5 1 14 0 2 14 0 56 58 54 78 92 56 70.5 72.3 68.5 59.3 72.2 49.2 30.12 30.18 30.07 3.97 3.97 3.97
8/14/2007 45 360 5 1 12 0 2 12 0 55 56 53 73 92 41 71.3 73.8 68.7 62.2 78.4 49.8 30.00 30.07 29.91 3.97 3.97 3.97
8/17/2007 158 338 0 2 21 0 4 21 0 53 56 50 74 92 45 72.6 73.5 71.2 62.3 77.4 51.3 29.97 30.00 29.94 3.97 3.97 3.97
